바이비트 레버리지 수수료 1배에서 100배
안녕하세요. 오늘은 레버리지 수수료에 대해서 설명할게요.
- 바이비트 지정가 레버리지 수수료
- 바이비트 시장가 레버리지 수수료 (수수료 할인 X)
- 바이비트 시장가 레버리지 수수료 (수수료 할인 20프로)
- 바이비트 시장가 레버리지 수수료 (수수료 할인 50프로)
가끔 수익이 났는데 손실을 보는 경우가 있죠?
거래 수수료보다 수익이 낮아서 그런 겁니다. (물론 바이비트 펀딩비 영향도 있습니다.)
수익률이 본 포스팅에 있는 바이비트 레버리지 수수료보다 높아야 수익구간입니다.
마진거래소 거래 수수료는 레버리지가 적용됩니다. 반드시 수수료 최대 할인을 받으세요.
아래 링크는 BYBIT 최대 수수료 할인 링크로 클릭 후 가입만 하면 바로 적용됩니다. 현재 5주년 이벤트로 50프로 할인 가능하며 행사가 끝나더라도 상시 최대 수수료 할인 20프로 가능합니다.
바이비트 수수료 할인 최대 + 최대 30,000usdt 증정금 가입 링크
기존 가입자들도 즉시 최대 수수료 할인 받을 수 있습니다.
Account & Security 페이지에서 Join an Affiliate’s Community 클릭 후 추천인 코드 14427과 사유만 제출하면 됩니다. 자세한 방법은 아래 포스팅 참고하세요.

바이비트 레버리지 수수료
바이비트 지정가는 할인 혜택이 없으며 시장가는 20프로 및 50프로 혜택이 있습니다. 50프로 할인은 행사 시간이 끝나면 기존에 혜택 받았던 사람들 포함하여 혜택이 없어집니다. 그래서 바이비트 상시 최대 할인은 20프로라고 생각하면 됩니다.
매수 형태나 수수료 할인에 따른 바이비트 레버리지 수수료는 다릅니다.
바이비트 지정가 레버리지 수수료
매수, 매도 각 1회시 발생되는 수수료입니다.
배수 | 지정가 수수료 |
1 | 0.020% |
2 | 0.040% |
3 | 0.060% |
4 | 0.080% |
5 | 0.100% |
6 | 0.120% |
7 | 0.140% |
8 | 0.160% |
9 | 0.180% |
10 | 0.200% |
11 | 0.220% |
12 | 0.240% |
13 | 0.260% |
14 | 0.280% |
15 | 0.300% |
16 | 0.320% |
17 | 0.340% |
18 | 0.360% |
19 | 0.380% |
20 | 0.400% |
21 | 0.420% |
22 | 0.440% |
23 | 0.460% |
24 | 0.480% |
25 | 0.500% |
26 | 0.520% |
27 | 0.540% |
28 | 0.560% |
29 | 0.580% |
30 | 0.600% |
31 | 0.620% |
32 | 0.640% |
33 | 0.660% |
34 | 0.680% |
35 | 0.700% |
36 | 0.720% |
37 | 0.740% |
38 | 0.760% |
39 | 0.780% |
40 | 0.800% |
41 | 0.820% |
42 | 0.840% |
43 | 0.860% |
44 | 0.880% |
45 | 0.900% |
46 | 0.920% |
47 | 0.940% |
48 | 0.960% |
49 | 0.980% |
50 | 1.000% |
51 | 1.020% |
52 | 1.040% |
53 | 1.060% |
54 | 1.080% |
55 | 1.100% |
56 | 1.120% |
57 | 1.140% |
58 | 1.160% |
59 | 1.180% |
60 | 1.200% |
61 | 1.220% |
62 | 1.240% |
63 | 1.260% |
64 | 1.280% |
65 | 1.300% |
66 | 1.320% |
67 | 1.340% |
68 | 1.360% |
69 | 1.380% |
70 | 1.400% |
71 | 1.420% |
72 | 1.440% |
73 | 1.460% |
74 | 1.480% |
75 | 1.500% |
76 | 1.520% |
77 | 1.540% |
78 | 1.560% |
79 | 1.580% |
80 | 1.600% |
81 | 1.620% |
82 | 1.640% |
83 | 1.660% |
84 | 1.680% |
85 | 1.700% |
86 | 1.720% |
87 | 1.740% |
88 | 1.760% |
89 | 1.780% |
90 | 1.800% |
91 | 1.820% |
92 | 1.840% |
93 | 1.860% |
94 | 1.880% |
95 | 1.900% |
96 | 1.920% |
97 | 1.940% |
98 | 1.960% |
99 | 1.980% |
100 | 2.000% |
매수, 매도 합한 수수료입니다. 매수 매도 둘 다 지정가로 할 경우 아래 수수료보다 높아야 수익이 발생됩니다.
배수 | 할인X |
1 | 0.040% |
2 | 0.080% |
3 | 0.120% |
4 | 0.160% |
5 | 0.200% |
6 | 0.240% |
7 | 0.280% |
8 | 0.320% |
9 | 0.360% |
10 | 0.400% |
11 | 0.440% |
12 | 0.480% |
13 | 0.520% |
14 | 0.560% |
15 | 0.600% |
16 | 0.640% |
17 | 0.680% |
18 | 0.720% |
19 | 0.760% |
20 | 0.800% |
21 | 0.840% |
22 | 0.880% |
23 | 0.920% |
24 | 0.960% |
25 | 1.000% |
26 | 1.040% |
27 | 1.080% |
28 | 1.120% |
29 | 1.160% |
30 | 1.200% |
31 | 1.240% |
32 | 1.280% |
33 | 1.320% |
34 | 1.360% |
35 | 1.400% |
36 | 1.440% |
37 | 1.480% |
38 | 1.520% |
39 | 1.560% |
40 | 1.600% |
41 | 1.640% |
42 | 1.680% |
43 | 1.720% |
44 | 1.760% |
45 | 1.800% |
46 | 1.840% |
47 | 1.880% |
48 | 1.920% |
49 | 1.960% |
50 | 2.000% |
51 | 2.040% |
52 | 2.080% |
53 | 2.120% |
54 | 2.160% |
55 | 2.200% |
56 | 2.240% |
57 | 2.280% |
58 | 2.320% |
59 | 2.360% |
60 | 2.400% |
61 | 2.440% |
62 | 2.480% |
63 | 2.520% |
64 | 2.560% |
65 | 2.600% |
66 | 2.640% |
67 | 2.680% |
68 | 2.720% |
69 | 2.760% |
70 | 2.800% |
71 | 2.840% |
72 | 2.880% |
73 | 2.920% |
74 | 2.960% |
75 | 3.000% |
76 | 3.040% |
77 | 3.080% |
78 | 3.120% |
79 | 3.160% |
80 | 3.200% |
81 | 3.240% |
82 | 3.280% |
83 | 3.320% |
84 | 3.360% |
85 | 3.400% |
86 | 3.440% |
87 | 3.480% |
88 | 3.520% |
89 | 3.560% |
90 | 3.600% |
91 | 3.640% |
92 | 3.680% |
93 | 3.720% |
94 | 3.760% |
95 | 3.800% |
96 | 3.840% |
97 | 3.880% |
98 | 3.920% |
99 | 3.960% |
100 | 4.000% |
바이비트 시장가 레버리지 수수료
매수, 매도 각 1회시 발생되는 수수료입니다.
배수 | 할인X | 20프로 | 50프로 |
1 | 0.055% | 0.044% | 0.033% |
2 | 0.110% | 0.088% | 0.065% |
3 | 0.165% | 0.132% | 0.098% |
4 | 0.220% | 0.176% | 0.130% |
5 | 0.275% | 0.220% | 0.163% |
6 | 0.330% | 0.264% | 0.195% |
7 | 0.385% | 0.308% | 0.228% |
8 | 0.440% | 0.352% | 0.260% |
9 | 0.495% | 0.396% | 0.293% |
10 | 0.550% | 0.440% | 0.325% |
11 | 0.605% | 0.484% | 0.358% |
12 | 0.660% | 0.528% | 0.390% |
13 | 0.715% | 0.572% | 0.423% |
14 | 0.770% | 0.616% | 0.455% |
15 | 0.825% | 0.660% | 0.488% |
16 | 0.880% | 0.704% | 0.520% |
17 | 0.935% | 0.748% | 0.553% |
18 | 0.990% | 0.792% | 0.585% |
19 | 1.045% | 0.836% | 0.618% |
20 | 1.100% | 0.880% | 0.650% |
21 | 1.155% | 0.924% | 0.683% |
22 | 1.210% | 0.968% | 0.715% |
23 | 1.265% | 1.012% | 0.748% |
24 | 1.320% | 1.056% | 0.780% |
25 | 1.375% | 1.100% | 0.813% |
26 | 1.430% | 1.144% | 0.845% |
27 | 1.485% | 1.188% | 0.878% |
28 | 1.540% | 1.232% | 0.910% |
29 | 1.595% | 1.276% | 0.943% |
30 | 1.650% | 1.320% | 0.975% |
31 | 1.705% | 1.364% | 1.008% |
32 | 1.760% | 1.408% | 1.040% |
33 | 1.815% | 1.452% | 1.073% |
34 | 1.870% | 1.496% | 1.105% |
35 | 1.925% | 1.540% | 1.138% |
36 | 1.980% | 1.584% | 1.170% |
37 | 2.035% | 1.628% | 1.203% |
38 | 2.090% | 1.672% | 1.235% |
39 | 2.145% | 1.716% | 1.268% |
40 | 2.200% | 1.760% | 1.300% |
41 | 2.255% | 1.804% | 1.333% |
42 | 2.310% | 1.848% | 1.365% |
43 | 2.365% | 1.892% | 1.398% |
44 | 2.420% | 1.936% | 1.430% |
45 | 2.475% | 1.980% | 1.463% |
46 | 2.530% | 2.024% | 1.495% |
47 | 2.585% | 2.068% | 1.528% |
48 | 2.640% | 2.112% | 1.560% |
49 | 2.695% | 2.156% | 1.593% |
50 | 2.750% | 2.200% | 1.625% |
51 | 2.805% | 2.244% | 1.658% |
52 | 2.860% | 2.288% | 1.690% |
53 | 2.915% | 2.332% | 1.723% |
54 | 2.970% | 2.376% | 1.755% |
55 | 3.025% | 2.420% | 1.788% |
56 | 3.080% | 2.464% | 1.820% |
57 | 3.135% | 2.508% | 1.853% |
58 | 3.190% | 2.552% | 1.885% |
59 | 3.245% | 2.596% | 1.918% |
60 | 3.300% | 2.640% | 1.950% |
61 | 3.355% | 2.684% | 1.983% |
62 | 3.410% | 2.728% | 2.015% |
63 | 3.465% | 2.772% | 2.048% |
64 | 3.520% | 2.816% | 2.080% |
65 | 3.575% | 2.860% | 2.113% |
66 | 3.630% | 2.904% | 2.145% |
67 | 3.685% | 2.948% | 2.178% |
68 | 3.740% | 2.992% | 2.210% |
69 | 3.795% | 3.036% | 2.243% |
70 | 3.850% | 3.080% | 2.275% |
71 | 3.905% | 3.124% | 2.308% |
72 | 3.960% | 3.168% | 2.340% |
73 | 4.015% | 3.212% | 2.373% |
74 | 4.070% | 3.256% | 2.405% |
75 | 4.125% | 3.300% | 2.438% |
76 | 4.180% | 3.344% | 2.470% |
77 | 4.235% | 3.388% | 2.503% |
78 | 4.290% | 3.432% | 2.535% |
79 | 4.345% | 3.476% | 2.568% |
80 | 4.400% | 3.520% | 2.600% |
81 | 4.455% | 3.564% | 2.633% |
82 | 4.510% | 3.608% | 2.665% |
83 | 4.565% | 3.652% | 2.698% |
84 | 4.620% | 3.696% | 2.730% |
85 | 4.675% | 3.740% | 2.763% |
86 | 4.730% | 3.784% | 2.795% |
87 | 4.785% | 3.828% | 2.828% |
88 | 4.840% | 3.872% | 2.860% |
89 | 4.895% | 3.916% | 2.893% |
90 | 4.950% | 3.960% | 2.925% |
91 | 5.005% | 4.004% | 2.958% |
92 | 5.060% | 4.048% | 2.990% |
93 | 5.115% | 4.092% | 3.023% |
94 | 5.170% | 4.136% | 3.055% |
95 | 5.225% | 4.180% | 3.088% |
96 | 5.280% | 4.224% | 3.120% |
97 | 5.335% | 4.268% | 3.153% |
98 | 5.390% | 4.312% | 3.185% |
99 | 5.445% | 4.356% | 3.218% |
100 | 5.500% | 4.400% | 3.250% |
매수, 매도 합한 수수료입니다. 매수 매도 둘 다 시장가로 할 경우 아래 수수료보다 높아야 수익이 발생됩니다.
배수 | 할인X | 20프로 | 50프로 |
1 | 0.110% | 0.088% | 0.065% |
2 | 0.220% | 0.176% | 0.130% |
3 | 0.330% | 0.264% | 0.195% |
4 | 0.440% | 0.352% | 0.260% |
5 | 0.550% | 0.440% | 0.325% |
6 | 0.660% | 0.528% | 0.390% |
7 | 0.770% | 0.616% | 0.455% |
8 | 0.880% | 0.704% | 0.520% |
9 | 0.990% | 0.792% | 0.585% |
10 | 1.100% | 0.880% | 0.650% |
11 | 1.210% | 0.968% | 0.715% |
12 | 1.320% | 1.056% | 0.780% |
13 | 1.430% | 1.144% | 0.845% |
14 | 1.540% | 1.232% | 0.910% |
15 | 1.650% | 1.320% | 0.975% |
16 | 1.760% | 1.408% | 1.040% |
17 | 1.870% | 1.496% | 1.105% |
18 | 1.980% | 1.584% | 1.170% |
19 | 2.090% | 1.672% | 1.235% |
20 | 2.200% | 1.760% | 1.300% |
21 | 2.310% | 1.848% | 1.365% |
22 | 2.420% | 1.936% | 1.430% |
23 | 2.530% | 2.024% | 1.495% |
24 | 2.640% | 2.112% | 1.560% |
25 | 2.750% | 2.200% | 1.625% |
26 | 2.860% | 2.288% | 1.690% |
27 | 2.970% | 2.376% | 1.755% |
28 | 3.080% | 2.464% | 1.820% |
29 | 3.190% | 2.552% | 1.885% |
30 | 3.300% | 2.640% | 1.950% |
31 | 3.410% | 2.728% | 2.015% |
32 | 3.520% | 2.816% | 2.080% |
33 | 3.630% | 2.904% | 2.145% |
34 | 3.740% | 2.992% | 2.210% |
35 | 3.850% | 3.080% | 2.275% |
36 | 3.960% | 3.168% | 2.340% |
37 | 4.070% | 3.256% | 2.405% |
38 | 4.180% | 3.344% | 2.470% |
39 | 4.290% | 3.432% | 2.535% |
40 | 4.400% | 3.520% | 2.600% |
41 | 4.510% | 3.608% | 2.665% |
42 | 4.620% | 3.696% | 2.730% |
43 | 4.730% | 3.784% | 2.795% |
44 | 4.840% | 3.872% | 2.860% |
45 | 4.950% | 3.960% | 2.925% |
46 | 5.060% | 4.048% | 2.990% |
47 | 5.170% | 4.136% | 3.055% |
48 | 5.280% | 4.224% | 3.120% |
49 | 5.390% | 4.312% | 3.185% |
50 | 5.500% | 4.400% | 3.250% |
51 | 5.610% | 4.488% | 3.315% |
52 | 5.720% | 4.576% | 3.380% |
53 | 5.830% | 4.664% | 3.445% |
54 | 5.940% | 4.752% | 3.510% |
55 | 6.050% | 4.840% | 3.575% |
56 | 6.160% | 4.928% | 3.640% |
57 | 6.270% | 5.016% | 3.705% |
58 | 6.380% | 5.104% | 3.770% |
59 | 6.490% | 5.192% | 3.835% |
60 | 6.600% | 5.280% | 3.900% |
61 | 6.710% | 5.368% | 3.965% |
62 | 6.820% | 5.456% | 4.030% |
63 | 6.930% | 5.544% | 4.095% |
64 | 7.040% | 5.632% | 4.160% |
65 | 7.150% | 5.720% | 4.225% |
66 | 7.260% | 5.808% | 4.290% |
67 | 7.370% | 5.896% | 4.355% |
68 | 7.480% | 5.984% | 4.420% |
69 | 7.590% | 6.072% | 4.485% |
70 | 7.700% | 6.160% | 4.550% |
71 | 7.810% | 6.248% | 4.615% |
72 | 7.920% | 6.336% | 4.680% |
73 | 8.030% | 6.424% | 4.745% |
74 | 8.140% | 6.512% | 4.810% |
75 | 8.250% | 6.600% | 4.875% |
76 | 8.360% | 6.688% | 4.940% |
77 | 8.470% | 6.776% | 5.005% |
78 | 8.580% | 6.864% | 5.070% |
79 | 8.690% | 6.952% | 5.135% |
80 | 8.800% | 7.040% | 5.200% |
81 | 8.910% | 7.128% | 5.265% |
82 | 9.020% | 7.216% | 5.330% |
83 | 9.130% | 7.304% | 5.395% |
84 | 9.240% | 7.392% | 5.460% |
85 | 9.350% | 7.480% | 5.525% |
86 | 9.460% | 7.568% | 5.590% |
87 | 9.570% | 7.656% | 5.655% |
88 | 9.680% | 7.744% | 5.720% |
89 | 9.790% | 7.832% | 5.785% |
90 | 9.900% | 7.920% | 5.850% |
91 | 10.010% | 8.008% | 5.915% |
92 | 10.120% | 8.096% | 5.980% |
93 | 10.230% | 8.184% | 6.045% |
94 | 10.340% | 8.272% | 6.110% |
95 | 10.450% | 8.360% | 6.175% |
96 | 10.560% | 8.448% | 6.240% |
97 | 10.670% | 8.536% | 6.305% |
98 | 10.780% | 8.624% | 6.370% |
99 | 10.890% | 8.712% | 6.435% |
100 | 11.000% | 8.800% | 6.500% |

바이비트 레버리지를 변경 할 경우 수수료도 변경되나요?
네, 포지션 진입 시는 이미 지불되어 상관없지만 청산시 수수료는 변경한 레버리지로 처리됩니다.
출처: 바이비트 레버리지 수수료 계산