바이비트 거래 내역 용어 15개
거래 상세 내역에 있는 용어 설명입니다.
오늘 네이버 지식인에서 아래 질문이 있었습니다.

바이비트 거래내역 읽는 법, 심심해서 처음으로 선물 100배 레버리지로 해봤는데 거래내역을 어떻게 읽는지 모르겠네요 해석해 주실분
본 포스팅에 번역이 아닌 해석으로 정확하게 설명되어 있으니 참고하세요.
설명에 앞서 아래 링크는 바이비트 최대 수수료 할인 링크입니다. 상시 최대 20%, 정책 변경이나 이벤트로 할인율이 올라가면 더 많은 혜택도 받을 수 있습니다. (Ex. 바이비트 5주년 50% 행사)
010-7321-4144 전화번호를 남긴 만큼 최대 혜택을 보증합니다.
바이비트 수수료 할인 최대 + 최대 30,000 달러 증정금 가입 링크 클릭
기존 가입자도 레퍼럴 변경으로 코드만 등록하면 쉽게 수수료 할인 받을 수 있습니다.

바이비트 거래 내역 용어

Details (상세 내역)
BTCUSDT / Filled > 비트코인 USDT 선물을 거래했습니다.
Order Type / Direction | Market / Close Short > 주문 타입은 시장가이며 숏 포지션입니다.
Order Price | Market Order> 주문 가격은 시장가 주문입니다.
Avg. Filled Price | 77334.3> 평균 가격 77334.3 주문되었습니다.
Order Value | 29077.6968 USDT > 주문 금액은 29077.6968 USDT입니다.
Order Quantity | 0.376 BTC > 주문 수량은 0.376 BTC입니다.
Filled Qty | 0.376 BTC > 체결된 주문 수량은 0.376 BTC입니다.
Time Created | 2025-04-09 02:35:32 > 주문 시작은 2025-04-09 02:35:32입니다.
End Time | 2025-04-09 02:35:32 > 주문 체결 시간은 2025-04-09 02:35:32입니다.
Order ID | c338ff73 > 주문 ID는 c338ff73입니다.
Filled History (체결된 히스토리)
Filled Price | 77,334.3 > 77,334.3 가격에 체결되었습니다.
Filled Qty | 0.376 BTC > 0.376 BTC 수량이 체결되었습니다.
Filled Value | 29,077.6968 USDT > 29,077.6968 USDT 금액이 체결되었습니다.
Trading Fee | 15.99273324 USDT > 거래 수수료 15.99273324 USDT
Filled Time | 2025-04-09 02:35:32 > 체결된 시간 2025-04-09 02:35:32
Transaction ID / Role | c338ff73 / Taker > Transaction ID는 c338ff73 / Role은 Taker
위의 용어뿐만 아니라 수익에 나와있는 Unrealized P&L (%) 등 필수 용어는 반드시 숙지 후 투자하세요.