바이비트 거래소 순위
저를 포함한 대한민국 코인 투자자들이 가장 많이 이용하는 바이비트 순위에 대한 정보입니다.
- 현물거래 순위
- 선물거래 순위
모두 설명되어 있습니다.
설명에 앞서 아래 가입 링크는 바이비트 및 비트겟 최대 혜택 가입 링크로 클릭 후 가입만 하면 바로 적용됩니다. 010-7321-4144 전화번호를 남긴만큼 최대 혜택을 보증합니다.
급변하는 프리미엄, 각종 이벤트, 상장 등의 이슈를 대비해서라도 아래 2개 거래소는 반드시 가입해놓으세요. 분명히 도움 됩니다.
▽ 바이비트 거래소 가입 링크 ▽
바이비트 수수료 할인 최대 + 최대 30,000usdt 증정금 가입 링크
▽ 비트겟 거래수 가입 링크 ▽
바이비트 거래소 순위
현물 거래소 순위
현물거래 순위는 2위입니다.
순위 | 거래소 | 거래량 | 주별 방문 |
1 | Binance | ₩23,715,846,419,012 | 13,632,590 |
2 | Bybit | ₩3,688,687,520,597 | 4,019,594 |
3 | Coinbase Exchange | ₩3,801,909,683,410 | 60,923 |
4 | Upbit | ₩2,865,514,332,852 | 1,849,669 |
5 | OKX | ₩3,535,122,205,078 | 6,568,845 |
6 | Bitget | ₩3,300,173,839,589 | 5,216,938 |
7 | MEXC | ₩3,217,634,372,572 | 5,266,742 |
8 | Gate.io | ₩2,877,790,443,328 | 6,610,589 |
9 | KuCoin | ₩1,350,926,952,431 | 794,274 |
10 | Crypto.com Exchange | ₩2,969,456,165,069 | 2,017,659 |

선물 거래소 순위
선물 거래 순위는 3위입니다.
순위 | 거래소 | 거래량 | 미결제잔고 |
1 | Binance | ₩73,729,895,527,496 | ₩32,335,286,666,921 |
2 | OKX | ₩33,726,631,270,150 | ₩10,070,523,798,291 |
3 | Bybit | ₩28,899,913,580,286 | ₩19,715,295,471,553 |
4 | Bitget | ₩26,727,009,283,367 | ₩20,624,884,636,065 |
5 | Deribit | ₩1,317,264,790,404 | ₩4,322,210,403,694 |
6 | XT.COM | ₩11,659,090,506,089 | ₩9,008,128,255,122 |
7 | Kraken | ₩1,061,033,453,194 | ₩496,779,667,637 |
8 | Deepcoin | ₩21,490,109,188,250 | ₩248,810,345,641,559 |
9 | KuCoin | ₩1,768,383,227,366 | ₩2,571,441,500,589 |
10 | MEXC | ₩33,873,366,993,227 | ₩8,993,888,360,995 |

원래 2위였는데 OKX PI 코인 상장으로 며칠 사이 순위가 변동된 것 같네요.

바이비트 파이코인 상장 거부 개인적인 생각 | OKX 상장 정보 포함
바이비트 파이코인 상장 거부 | OKX 파이코인 상장 일정 및 바이비트 상장 거부 정보, 그리고 개인적인 생각을 전하려고합니다. 실질적으로 파이 코인을 채굴하는데 들어가는 비용은 ”무료”에 가깝습니다.
상장하면 엄청난 거래량으로 바이비트 수익이 커지겠지만 추천인 시스템이 중앙집권적 거래 모델로 전환될 가능성을 내포 위험을 우려하여 상장을 거부했습니다.
이익보다는 유저들 생각에 거부했다는 것이 정말 대단합니다.

아니나 다를까 상장 후 급등 후 급락, 그리고 급등 후 이제 계단식 하락에 빠졌네요.
본 블로그는 바이비트 사용법 및 기